Diputados Provinciales
Santa Cruz - Río Chico
Datos de las 05:30 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 05:30 del 26/10
Participación sobre escrutado: 73,00%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 3.973 |
| Mesas | 17 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 15 |
| % escrutadas | 88,24% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 1.499 | 71,69% |
| SIEMPRE SANTA CRUZ | 897 | 59,84% |
| SANTA CRUZ SOMOS TODOS | 563 | 37,56% |
| POR SIEMPRE SANTA CRUZ | 39 | 2,60% |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 451 | 21,57% |
| ACEPTA EL DESAFIO | 168 | 37,25% |
| EL CAMBIO JUSTO | 84 | 18,63% |
| COMPROMISO POR SANTA CRUZ | 60 | 13,30% |
| UNION PARA EL CAMBIO | 50 | 11,09% |
| ENCUENTRO CIUDADANO POR SANTA CRUZ | 45 | 9,98% |
| MEJOR GESTION | 37 | 8,20% |
| EL CAMINO DEL CAMBIO | 7 | 1,55% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 136 | 6,50% |
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 5 | 0,24% |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 0 | 0% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 2.091 | 78,61% |
| En blanco | 558 | 20,98% |
| Nulos | 8 | 0,30% |
| Recurridos e impugnados | 3 | 0,11% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.